weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,994% | EUR | 01.07.25 | +0,01 % | ||||
| 106,387% | USD | 06.11.25 | +0,18 % | ||||
| 0,01% | EUR | 06.11.25 | 0,00 % | ||||
| 107,60% | EUR | 07:34:27 | 0,00 % | ||||
| 130,34% | USD | 06.11.25 | +0,01 % | ||||
| 2,75% | USD | 06.11.25 | +6,22 % | ||||
| 24,15% | USD | 06.11.25 | +0,42 % | ||||
| 109,711% | USD | 06.11.25 | +0,24 % | ||||
| 99,96% | USD | 12.03.25 | +0,02 % | ||||
| 41,00% | USD | 01.03.22 | 0,00 % | ||||
| 99,673% | EUR | 06.11.25 | 0,00 % | ||||
| 99,79% | EUR | 01.07.24 | +0,01 % | ||||
| 98,623% | EUR | 06.11.25 | +0,02 % | ||||
| 104,67% | USD | 06.11.25 | -0,05 % | ||||
| 107,435% | USD | 06.11.25 | -0,03 % | ||||
| 111,62% | EUR | 07:34:27 | 0,00 % | ||||
| 107,70% | EUR | 07:34:27 | 0,00 % | ||||
| 110,055% | EUR | 07:34:27 | 0,00 % | ||||
| 107,33% | EUR | 07:34:27 | 0,00 % | ||||
| 0,01% | EUR | 06.11.25 | 0,00 % | ||||

