weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,01% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 107,656% | GBP | 05.12.25 | -0,27 % | ||||
| 96,33% | DKK | 05.12.25 | 0,00 % | ||||
| 97,433% | DEM | 05.12.25 | +0,02 % | ||||
| 97,587% | DEM | 05.12.25 | +0,02 % | ||||
| 105,772% | USD | 05.12.25 | -0,01 % | ||||
| 88,51% | ZAR | 05.12.25 | 0,00 % | ||||
| 88,33% | ZAR | 05.12.25 | +0,01 % | ||||
| 79,04% | ZAR | 05.12.25 | +0,13 % | ||||
| 39,20% | ZAR | 05.12.25 | +0,26 % | ||||
| 99,561% | ZAR | 05.12.25 | +0,04 % | ||||
| 104,15% | USD | 05.12.25 | 0,00 % | ||||
| 104,59% | GBP | 05.12.25 | -0,12 % | ||||
| 110,449% | USD | 05.12.25 | -0,08 % | ||||
| 106,60% | GBP | 05.12.25 | -0,24 % | ||||
| 98,60% | DEM | 05.12.25 | 0,00 % | ||||
| 122,504% | USD | 05.12.25 | -0,04 % | ||||
| 118,646% | USD | 05.12.25 | -0,03 % | ||||
| 115,47% | EUR | 07:44:12 | -0,03 % | ||||
| 113,55% | EUR | 07:44:12 | 0,00 % | ||||

