weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,686% | ZAR | 16.09.26 | +0,12 % | ||||
| 102,287% | EUR | 16.09.26 | -0,01 % | ||||
| 103,153% | EUR | 16.09.26 | +0,22 % | ||||
| 100,007% | EUR | 15.01.24 | -0,01 % | ||||
| 100,00% | EUR | 13.08.26 | +0,95 % | ||||
| 99,67% | EUR | 16.09.26 | +0,01 % | ||||
| 100,65% | EUR | 16.09.26 | 0,00 % | ||||
| 96,149% | ZAR | 16.09.26 | 0,00 % | ||||
| 94,89% | ZAR | 16.09.26 | +0,06 % | ||||
| 94,418% | ZAR | 16.09.26 | +0,17 % | ||||
| 94,069% | ZAR | 16.09.26 | +0,08 % | ||||
| 87,59% | ZAR | 16.09.26 | +0,11 % | ||||
| 84,21% | ZAR | 16.09.26 | +0,13 % | ||||
| 100,00% | ZAR | 12.02.26 | +0,13 % | ||||
| 77,69% | ZAR | 16.09.26 | +0,12 % | ||||
| 99,89% | ZAR | 22.12.25 | +0,03 % | ||||
| 103,53% | GBP | 16.09.26 | +0,42 % | ||||
| 97,495% | GBP | 16.09.26 | +0,58 % | ||||
| 103,307% | EUR | 16.09.26 | +0,09 % | ||||

