weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,999% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 102,90% | GBP | 14:05:15 | 0,00 % | ||||
| 98,981% | DKK | 14:01:11 | 0,00 % | ||||
| 99,282% | DEM | 14:05:43 | +0,01 % | ||||
| 99,353% | DEM | 14:05:36 | +0,07 % | ||||
| 103,00% | USD | 14:03:36 | -0,01 % | ||||
| 93,72% | ZAR | 14:04:52 | +0,77 % | ||||
| 92,54% | ZAR | 14:04:39 | +0,05 % | ||||
| 88,23% | ZAR | 13:00:48 | -0,87 % | ||||
| 44,55% | ZAR | 14:04:54 | 0,00 % | ||||
| 102,08% | USD | 14:02:15 | +0,03 % | ||||
| 101,924% | GBP | 14:04:43 | 0,00 % | ||||
| 107,95% | USD | 14:01:06 | 0,00 % | ||||
| 103,99% | GBP | 14:04:57 | +0,02 % | ||||
| 99,20% | DEM | 01.04.26 | 0,00 % | ||||
| 117,35% | USD | 14:02:19 | +0,10 % | ||||
| 113,729% | USD | 14:03:00 | +0,18 % | ||||
| 111,235% | EUR | 14:01:10 | +0,07 % | ||||
| 111,492% | EUR | 14:05:49 | +0,21 % | ||||

