weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,01% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 107,358% | GBP | 21:46:38 | -0,28 % | ||||
| 96,334% | DKK | 21:45:08 | 0,00 % | ||||
| 97,45% | DEM | 21:46:45 | +0,02 % | ||||
| 97,598% | DEM | 21:46:45 | +0,01 % | ||||
| 105,677% | USD | 21:46:01 | -0,09 % | ||||
| 88,51% | ZAR | 21:46:29 | 0,00 % | ||||
| 88,29% | ZAR | 21:46:22 | -0,05 % | ||||
| 79,04% | ZAR | 21:46:19 | 0,00 % | ||||
| 39,20% | ZAR | 21:46:24 | 0,00 % | ||||
| 99,579% | ZAR | 21:46:24 | +0,02 % | ||||
| 103,38% | USD | 21:45:34 | -0,74 % | ||||
| 104,42% | GBP | 21:46:28 | -0,16 % | ||||
| 110,348% | USD | 21:45:31 | -0,09 % | ||||
| 106,274% | GBP | 21:46:26 | -0,31 % | ||||
| 98,60% | DEM | 21:46:45 | 0,00 % | ||||
| 122,304% | USD | 21:45:37 | -0,16 % | ||||
| 118,459% | USD | 21:45:46 | -0,16 % | ||||
| 114,84% | EUR | 23:00:14 | -0,57 % | ||||
| 112,99% | EUR | 23:00:14 | -0,49 % | ||||

