weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,999% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 107,343% | GBP | 23.01.26 | -0,26 % | ||||
| 97,001% | DKK | 23.01.26 | 0,00 % | ||||
| 97,90% | DEM | 23.01.26 | 0,00 % | ||||
| 97,779% | DEM | 23.01.26 | +0,01 % | ||||
| 105,619% | USD | 23.01.26 | +0,01 % | ||||
| 89,31% | ZAR | 23.01.26 | +0,03 % | ||||
| 89,50% | ZAR | 23.01.26 | +0,04 % | ||||
| 80,94% | ZAR | 23.01.26 | 0,00 % | ||||
| 41,51% | ZAR | 23.01.26 | 0,00 % | ||||
| 99,86% | ZAR | 22.12.25 | +0,02 % | ||||
| 105,087% | USD | 23.01.26 | +0,06 % | ||||
| 104,386% | GBP | 23.01.26 | -0,13 % | ||||
| 111,146% | USD | 23.01.26 | -0,06 % | ||||
| 106,127% | GBP | 23.01.26 | -0,21 % | ||||
| 98,90% | DEM | 23.01.26 | 0,00 % | ||||
| 121,436% | USD | 23.01.26 | +0,01 % | ||||
| 117,913% | USD | 23.01.26 | -0,02 % | ||||
| 114,50% | EUR | 23.01.26 | -0,03 % | ||||
| 112,696% | EUR | 23.01.26 | -0,19 % | ||||

