weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,994% | EUR | 01.07.25 | +0,01 % | ||||
| 103,85% | USD | 15:01:14 | +0,26 % | ||||
| 0,01% | EUR | 15:04:13 | 0,00 % | ||||
| 103,043% | EUR | 15:04:52 | +0,02 % | ||||
| 119,21% | USD | 15:01:04 | -0,28 % | ||||
| 3,80% | USD | 15:00:03 | -1,45 % | ||||
| 42,28% | USD | 15:00:03 | +0,11 % | ||||
| 105,02% | USD | 15:01:04 | +0,04 % | ||||
| 41,00% | USD | 01.03.22 | 0,00 % | ||||
| 99,973% | EUR | 29.12.25 | 0,00 % | ||||
| 99,643% | EUR | 15:05:10 | +0,01 % | ||||
| 99,79% | EUR | 01.07.24 | +0,01 % | ||||
| 89,406% | EUR | 15:05:10 | +0,06 % | ||||
| 100,00% | USD | 12.05.26 | 0,00 % | ||||
| 103,10% | USD | 15:01:32 | +0,01 % | ||||
| 106,129% | EUR | 15:04:19 | +0,12 % | ||||
| 103,043% | EUR | 15:02:15 | +0,01 % | ||||
| 104,27% | EUR | 15:02:10 | +0,05 % | ||||
| 102,934% | EUR | 15:02:12 | 0,00 % | ||||
| 0,01% | EUR | 15:04:22 | 0,00 % | ||||

