weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,68% | ZAR | 08:48:22 | +0,03 % | ||||
| 105,875% | EUR | 17.02.26 | 0,00 % | ||||
| 106,578% | EUR | 17.02.26 | +0,01 % | ||||
| 100,007% | EUR | 15.01.24 | -0,01 % | ||||
| 104,50% | EUR | 17.02.26 | 0,00 % | ||||
| 98,57% | EUR | 08:50:59 | 0,00 % | ||||
| 103,75% | EUR | 17.02.26 | 0,00 % | ||||
| 92,89% | ZAR | 08:48:30 | +0,02 % | ||||
| 91,88% | ZAR | 08:48:36 | -0,08 % | ||||
| 91,05% | ZAR | 08:48:36 | 0,00 % | ||||
| 91,45% | ZAR | 08:48:19 | 0,00 % | ||||
| 84,36% | ZAR | 08:48:28 | +0,07 % | ||||
| 83,53% | ZAR | 08:48:24 | -0,03 % | ||||
| 100,00% | ZAR | 12.02.26 | +0,13 % | ||||
| 77,70% | ZAR | 08:48:34 | +0,03 % | ||||
| 99,89% | ZAR | 22.12.25 | +0,03 % | ||||
| 109,33% | GBP | 08:48:16 | +0,03 % | ||||
| 103,84% | GBP | 08:48:16 | +0,14 % | ||||
| 106,796% | EUR | 08:48:43 | -0,01 % | ||||

