weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,01% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 104,459% | GBP | 21:47:56 | +0,08 % | ||||
| 98,391% | DKK | 21:47:44 | +0,01 % | ||||
| 98,817% | DEM | 21:48:09 | -0,01 % | ||||
| 98,759% | DEM | 21:48:02 | -0,07 % | ||||
| 103,272% | USD | 21:47:10 | +0,04 % | ||||
| 91,78% | ZAR | 21:46:13 | +0,09 % | ||||
| 91,37% | ZAR | 21:47:39 | +0,12 % | ||||
| 85,23% | ZAR | 21:47:42 | +0,14 % | ||||
| 45,50% | ZAR | 17:43:56 | +2,25 % | ||||
| 102,623% | USD | 21:46:37 | +0,05 % | ||||
| 102,565% | GBP | 21:47:46 | +0,19 % | ||||
| 108,49% | USD | 21:46:24 | +0,06 % | ||||
| 104,924% | GBP | 21:45:03 | +0,23 % | ||||
| 99,20% | DEM | 01.04.26 | 0,00 % | ||||
| 118,754% | USD | 21:46:30 | +0,13 % | ||||
| 114,97% | USD | 21:46:46 | +0,25 % | ||||
| 113,15% | EUR | 22:31:02 | +0,30 % | ||||
| 112,67% | EUR | 22:28:01 | +0,30 % | ||||

