weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,999% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 102,28% | GBP | 19:05:04 | -0,23 % | ||||
| 98,981% | DKK | 19:00:40 | 0,00 % | ||||
| 99,297% | DEM | 19:05:33 | +0,01 % | ||||
| 99,313% | DEM | 19:05:31 | -0,01 % | ||||
| 103,043% | USD | 19:03:02 | +0,04 % | ||||
| 93,14% | ZAR | 19:04:32 | +0,02 % | ||||
| 92,61% | ZAR | 19:04:33 | +0,02 % | ||||
| 88,32% | ZAR | 19:00:52 | +0,03 % | ||||
| 44,55% | ZAR | 19:04:30 | 0,00 % | ||||
| 102,07% | USD | 19:01:38 | +0,02 % | ||||
| 102,00% | GBP | 19:04:40 | +0,21 % | ||||
| 107,845% | USD | 19:00:33 | -0,10 % | ||||
| 103,597% | GBP | 19:04:30 | -0,12 % | ||||
| 99,20% | DEM | 01.04.26 | 0,00 % | ||||
| 116,887% | USD | 19:01:33 | -0,07 % | ||||
| 113,486% | USD | 19:02:19 | -0,02 % | ||||
| 110,903% | EUR | 19:00:37 | -0,07 % | ||||
| 110,996% | EUR | 19:05:49 | -0,10 % | ||||

