weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91,56% | ZAR | 16.10.26 | +0,01 % | ||||
| 101,921% | EUR | 16.10.26 | -0,01 % | ||||
| 102,844% | EUR | 16.10.26 | -0,02 % | ||||
| 100,007% | EUR | 15.01.24 | -0,01 % | ||||
| 100,00% | EUR | 13.08.26 | +0,95 % | ||||
| 99,89% | EUR | 16.10.26 | +0,01 % | ||||
| 100,201% | EUR | 16.10.26 | 0,00 % | ||||
| 96,759% | ZAR | 16.10.26 | +0,01 % | ||||
| 95,44% | ZAR | 16.10.26 | 0,00 % | ||||
| 94,998% | ZAR | 16.10.26 | +0,02 % | ||||
| 94,64% | ZAR | 16.10.26 | +0,03 % | ||||
| 89,25% | ZAR | 16.10.26 | +0,28 % | ||||
| 84,77% | ZAR | 16.10.26 | -0,02 % | ||||
| 100,00% | ZAR | 12.02.26 | +0,13 % | ||||
| 78,11% | ZAR | 16.10.26 | -0,12 % | ||||
| 99,89% | ZAR | 22.12.25 | +0,03 % | ||||
| 103,085% | GBP | 16.10.26 | +0,01 % | ||||
| 97,072% | GBP | 16.10.26 | -0,04 % | ||||
| 103,18% | EUR | 16.10.26 | -0,07 % | ||||

