Börsenplätze zu Walmart Unternehmensanleihe 3,625 % bis 12/47
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75,33% 08:15:02 | 0 | -0,87 % -0,66 % | - 0 | 75,36 09:44:45 | 76,67 09:39:57 | 600.000 600.000 | ||
75,25% 09:04:31 | 0 | -0,86 % -0,65 % | - 0 | 75,36 09:44:45 | 76,67 09:44:45 | 50.000 50.000 | ||
75,30% 09:01:48 | 0 | -0,89 % -0,68 % | - 0 | 75,36 09:44:45 | 76,67 09:44:45 | 600.000 600.000 | ||
75,55% 09:37:01 | 0 | -0,60 % -0,45 % | - 0 | 75,61 09:47:29 | 76,32 09:47:28 | 50.000 500.000 | ||
75,33% 08:40:23 | 0 | -0,95 % -0,72 % | - 0 | 75,35 09:50:06 | 76,54 09:50:06 | 600.000 600.000 | RT | |
75,90% 10:02:45 | 0 | +0,11 % +0,08 % | - 0 | 75,33 10:02:45 | 76,47 10:02:45 | 0 0 | RT | |
75,90% 10:02:46 | 0 | -0,58 % -0,44 % | - 0 | 75,33 10:02:46 | 76,47 10:02:46 | 50.000 50.000 | RT |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 17.06.2025 10:03 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread (Frankfurt)
+1,71 %
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread (Stuttgart)
+0,94 %
Tageshoch (Quotrix Düsseldorf)
76,34%
Tagestief (Düsseldorf)
75,25%
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
76,34% (Quotrix Düsseldorf)
Tagestief
75,25% (Düsseldorf)
Zusammenfassung aller Börsen vom 17.06.2025 10:03 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread (Frankfurt)
+1,71 %
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread (Stuttgart)
+0,94 %
Tageshoch (Quotrix Düsseldorf)
76,34%
Tagestief (Düsseldorf)
75,25%
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
76,34% (Quotrix Düsseldorf)
Tagestief
75,25% (Düsseldorf)