weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,01% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 104,084% | GBP | 10.04.26 | -0,50 % | ||||
| 97,671% | DKK | 10.04.26 | 0,00 % | ||||
| 98,332% | DEM | 10.04.26 | +0,01 % | ||||
| 98,188% | DEM | 10.04.26 | -0,14 % | ||||
| 103,797% | USD | 10.04.26 | -0,09 % | ||||
| 90,41% | ZAR | 10.04.26 | +0,07 % | ||||
| 90,195% | ZAR | 10.04.26 | +0,10 % | ||||
| 83,24% | ZAR | 10.04.26 | +0,10 % | ||||
| 43,77% | ZAR | 10.04.26 | +1,91 % | ||||
| 103,051% | USD | 10.04.26 | +0,02 % | ||||
| 101,953% | GBP | 10.04.26 | -0,16 % | ||||
| 108,819% | USD | 10.04.26 | -0,17 % | ||||
| 104,148% | GBP | 10.04.26 | -0,36 % | ||||
| 99,20% | DEM | 01.04.26 | 0,00 % | ||||
| 120,032% | USD | 10.04.26 | -0,15 % | ||||
| 116,309% | USD | 10.04.26 | -0,16 % | ||||
| 112,90% | EUR | 10.04.26 | -0,06 % | ||||
| 111,235% | EUR | 10.04.26 | -0,50 % | ||||

