weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91,031% | ZAR | 07.10.26 | +0,03 % | ||||
| 102,057% | EUR | 07.10.26 | -0,03 % | ||||
| 102,946% | EUR | 07.10.26 | +0,02 % | ||||
| 100,007% | EUR | 15.01.24 | -0,01 % | ||||
| 100,00% | EUR | 13.08.26 | +0,95 % | ||||
| 99,81% | EUR | 07.10.26 | 0,00 % | ||||
| 100,27% | EUR | 07.10.26 | 0,00 % | ||||
| 96,467% | ZAR | 07.10.26 | -0,02 % | ||||
| 95,24% | ZAR | 07.10.26 | +0,02 % | ||||
| 94,782% | ZAR | 07.10.26 | +0,01 % | ||||
| 94,359% | ZAR | 07.10.26 | +0,03 % | ||||
| 88,57% | ZAR | 07.10.26 | +0,02 % | ||||
| 84,43% | ZAR | 07.10.26 | -0,09 % | ||||
| 100,00% | ZAR | 12.02.26 | +0,13 % | ||||
| 77,898% | ZAR | 07.10.26 | -0,11 % | ||||
| 99,89% | ZAR | 22.12.25 | +0,03 % | ||||
| 102,879% | GBP | 07.10.26 | -0,23 % | ||||
| 96,477% | GBP | 07.10.26 | -0,36 % | ||||
| 103,242% | EUR | 07.10.26 | +0,04 % | ||||

