weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,999% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 102,49% | GBP | 12:04:37 | +0,14 % | ||||
| 98,09% | DKK | 12:03:09 | +0,01 % | ||||
| 98,627% | DEM | 12:04:05 | +0,02 % | ||||
| 98,554% | DEM | 12:03:56 | +0,08 % | ||||
| 103,28% | USD | 12:02:06 | -0,02 % | ||||
| 90,83% | ZAR | 12:04:03 | -0,19 % | ||||
| 90,49% | ZAR | 12:03:44 | +0,04 % | ||||
| 83,90% | ZAR | 12:03:40 | +0,06 % | ||||
| 42,75% | ZAR | 11:37:34 | 0,00 % | ||||
| 102,57% | USD | 12:00:52 | -0,35 % | ||||
| 101,39% | GBP | 12:03:55 | 0,00 % | ||||
| 108,30% | USD | 12:00:46 | -0,14 % | ||||
| 103,16% | GBP | 12:04:03 | +0,18 % | ||||
| 99,20% | DEM | 01.04.26 | 0,00 % | ||||
| 118,99% | USD | 12:00:50 | -0,07 % | ||||
| 115,39% | USD | 12:01:36 | +0,04 % | ||||
| 112,023% | EUR | 12:04:57 | +0,07 % | ||||
| 111,376% | EUR | 12:05:09 | +0,09 % | ||||

