Nachrichten
04.05.26 wO Newsflash |
04.05.26 EQS Group AG |
16.04.26 4investors |
19.02.26 dpa-AFX |
Forum
Noch keine Diskussion zu



Stuttgart
04.05.26 wO Newsflash |
04.05.26 EQS Group AG |
16.04.26 4investors |
19.02.26 dpa-AFX |


| Börsenplatz | Stuttgart |
| Letzter Kurs | 29,90 % |
| Performance | 0,00 % |
| Kurszeit | 20:00:45 |
| Eröffnung | 30,00 % |
| Tageshoch | 30,00 % |
| Tagestief | 29,90 % |
| Vortageskurs | 29,90 % |
| 52-Wochen Hoch | 55,00 % |
| 52-Wochen Tief | 24,90 % |
| Performance 1 Monat | 0,00 % |
| Performance 1 Jahr | -43,40 % |
| Rendite | |
| Stückzins vom Nominalbetr. | 0,56EUR |
| Spread absolute | 19,20 |
| Spread relative | 64,21% |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihe |
| Nominalbetrag | 10,00EUR |
| Kleinste handelb. Einheit | 10 |
| Fälligkeit | ohne Laufzeitbegrenzung |
| Klassifikation | Ohne Banken |
| Handelssegment | - |
| Flatnotiz | Nein |
| Emittent | German Real Estate Capital |
| Zinssatz | 5,15% |
| erste Zinszahlung | 20.04.2019 |
| nächste Zinszahlung | 20.04.2026 |
| Zinsberechnungsmethode | ACT/ACT |
| Zinszusatzangaben Cash Flow | - |
| Zinsabhängigkeit Cash Flow | - |
| Emissionspreis | 100,00% |
| Emissionsvolumen | 30.000.000EUR |
| von Emittent vorzeitig kündbar | Ja |
| erster Kündigungstermin | |
| Periodizität der Kündigung | - |
| Step-Up / Step-Down | |
| Step-up bei Emission | |
| Step-Down bei Emission |
| Währung Markt | EUR |
| Ausführungswährung | EUR |