weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,999% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 104,056% | GBP | 18:04:37 | -0,51 % | ||||
| 98,00% | DKK | 18:01:30 | +0,15 % | ||||
| 98,60% | DEM | 18:04:52 | +0,16 % | ||||
| 98,393% | DEM | 18:04:49 | -0,01 % | ||||
| 103,976% | USD | 18:00:54 | -0,13 % | ||||
| 90,62% | ZAR | 18:04:01 | -0,01 % | ||||
| 90,343% | ZAR | 18:03:47 | -0,06 % | ||||
| 83,52% | ZAR | 18:03:39 | -0,01 % | ||||
| 42,10% | ZAR | 18:04:14 | 0,00 % | ||||
| 103,117% | USD | 18:00:14 | -0,21 % | ||||
| 102,099% | GBP | 18:04:05 | -0,24 % | ||||
| 109,125% | USD | 18:02:30 | -0,44 % | ||||
| 104,113% | GBP | 18:03:54 | -0,35 % | ||||
| 99,20% | DEM | 01.04.26 | 0,00 % | ||||
| 120,235% | USD | 18:02:31 | -0,22 % | ||||
| 116,556% | USD | 18:00:30 | -0,17 % | ||||
| 112,977% | EUR | 18:05:10 | -0,21 % | ||||
| 112,21% | EUR | 18:05:08 | +0,16 % | ||||

