weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,994% | EUR | 01.07.25 | +0,01 % | ||||
| 103,927% | USD | 11.09.26 | -0,03 % | ||||
| 0,01% | EUR | 11.09.26 | 0,00 % | ||||
| 103,162% | EUR | 11.09.26 | +0,05 % | ||||
| 123,69% | USD | 11.09.26 | +0,09 % | ||||
| 5,566% | USD | 11.09.26 | -2,35 % | ||||
| 50,385% | USD | 11.09.26 | -0,35 % | ||||
| 105,15% | USD | 11.09.26 | +0,14 % | ||||
| 41,00% | USD | 01.03.22 | 0,00 % | ||||
| 99,973% | EUR | 29.12.25 | 0,00 % | ||||
| 99,202% | EUR | 11.09.26 | +0,01 % | ||||
| 99,79% | EUR | 01.07.24 | +0,01 % | ||||
| 88,308% | EUR | 11.09.26 | -0,78 % | ||||
| 100,00% | USD | 12.05.26 | 0,00 % | ||||
| 103,901% | USD | 11.09.26 | 0,00 % | ||||
| 106,049% | EUR | 11.09.26 | +0,12 % | ||||
| 103,378% | EUR | 11.09.26 | +0,06 % | ||||
| 104,954% | EUR | 11.09.26 | +0,06 % | ||||
| 103,052% | EUR | 11.09.26 | +0,05 % | ||||
| 0,01% | EUR | 11.09.26 | 0,00 % | ||||

