weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,01% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 100,66% | GBP | 08:19:05 | -0,17 % | ||||
| 99,38% | DKK | 08:18:17 | -0,01 % | ||||
| 99,768% | DEM | 08:19:31 | 0,00 % | ||||
| 99,779% | DEM | 08:19:25 | 0,00 % | ||||
| 101,75% | USD | 08:17:11 | +0,05 % | ||||
| 94,26% | ZAR | 08:18:40 | +0,01 % | ||||
| 93,64% | ZAR | 08:18:25 | +0,04 % | ||||
| 89,00% | ZAR | 05.10.26 | +1,14 % | ||||
| 44,10% | ZAR | 05.10.26 | 0,00 % | ||||
| 100,93% | USD | 08:16:04 | -0,20 % | ||||
| 100,84% | GBP | 08:18:40 | -0,19 % | ||||
| 103,98% | USD | 08:15:47 | -0,18 % | ||||
| 101,27% | GBP | 08:18:30 | -0,03 % | ||||
| 99,20% | DEM | 01.04.26 | 0,00 % | ||||
| 113,58% | USD | 08:15:58 | -0,15 % | ||||
| 109,98% | USD | 08:16:35 | -0,09 % | ||||
| 108,40% | EUR | 08:42:14 | +0,20 % | ||||
| 107,105% | EUR | 08:42:09 | +0,16 % | ||||

