weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,999% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 102,457% | GBP | 19:04:57 | -0,14 % | ||||
| 98,75% | DKK | 19:04:08 | +0,01 % | ||||
| 99,235% | DEM | 19:05:17 | +0,01 % | ||||
| 99,053% | DEM | 19:05:12 | 0,00 % | ||||
| 102,956% | USD | 18:02:06 | -0,09 % | ||||
| 92,35% | ZAR | 19:04:40 | 0,00 % | ||||
| 91,91% | ZAR | 19:04:16 | +0,01 % | ||||
| 87,34% | ZAR | 19:04:15 | +0,01 % | ||||
| 44,10% | ZAR | 07:33:30 | 0,00 % | ||||
| 102,00% | USD | 19:01:32 | -0,09 % | ||||
| 101,726% | GBP | 19:04:33 | -0,01 % | ||||
| 107,663% | USD | 19:01:24 | -0,15 % | ||||
| 103,601% | GBP | 19:04:31 | -0,01 % | ||||
| 99,20% | DEM | 01.04.26 | 0,00 % | ||||
| 117,163% | USD | 19:01:32 | -0,16 % | ||||
| 113,547% | USD | 19:01:53 | -0,14 % | ||||
| 111,265% | EUR | 19:05:35 | -0,10 % | ||||
| 111,098% | EUR | 19:05:40 | -0,09 % | ||||

