weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,01% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 101,412% | GBP | 09.11.26 | +0,15 % | ||||
| 99,72% | DKK | 09.11.26 | -0,02 % | ||||
| 99,989% | DEM | 23.10.26 | +0,01 % | ||||
| 99,991% | DEM | 23.10.26 | +0,01 % | ||||
| 101,925% | USD | 09.11.26 | +0,02 % | ||||
| 95,12% | ZAR | 09.11.26 | -0,21 % | ||||
| 94,44% | ZAR | 09.11.26 | +0,04 % | ||||
| 90,85% | ZAR | 09.11.26 | +0,06 % | ||||
| 44,16% | ZAR | 09.11.26 | +0,25 % | ||||
| 101,755% | USD | 09.11.26 | -0,04 % | ||||
| 100,836% | GBP | 09.11.26 | +0,20 % | ||||
| 105,386% | USD | 09.11.26 | +0,13 % | ||||
| 102,009% | GBP | 09.11.26 | +0,05 % | ||||
| 99,20% | DEM | 01.04.26 | 0,00 % | ||||
| 114,548% | USD | 09.11.26 | +0,05 % | ||||
| 111,231% | USD | 09.11.26 | -0,06 % | ||||
| 109,645% | EUR | 07:25:02 | 0,00 % | ||||
| 107,265% | EUR | 07:25:02 | 0,00 % | ||||

