weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,999% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 102,90% | GBP | 16:04:13 | 0,00 % | ||||
| 98,981% | DKK | 16:00:22 | 0,00 % | ||||
| 99,30% | DEM | 16:04:41 | +0,03 % | ||||
| 99,353% | DEM | 16:04:29 | +0,07 % | ||||
| 103,14% | USD | 16:02:31 | +0,13 % | ||||
| 93,73% | ZAR | 16:03:41 | +0,78 % | ||||
| 92,55% | ZAR | 16:03:38 | +0,06 % | ||||
| 88,25% | ZAR | 16:00:11 | -0,84 % | ||||
| 44,55% | ZAR | 16:03:43 | 0,00 % | ||||
| 102,20% | USD | 16:01:19 | +0,15 % | ||||
| 101,99% | GBP | 16:03:36 | +0,07 % | ||||
| 108,16% | USD | 16:00:12 | +0,19 % | ||||
| 104,17% | GBP | 16:03:41 | +0,19 % | ||||
| 99,20% | DEM | 01.04.26 | 0,00 % | ||||
| 117,48% | USD | 16:01:19 | +0,21 % | ||||
| 113,934% | USD | 16:01:56 | +0,36 % | ||||
| 111,315% | EUR | 16:00:16 | +0,14 % | ||||
| 111,425% | EUR | 16:04:45 | +0,15 % | ||||

