weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,01% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 100,727% | GBP | 08.10.26 | -0,35 % | ||||
| 99,441% | DKK | 08.10.26 | +0,03 % | ||||
| 99,825% | DEM | 08.10.26 | +0,04 % | ||||
| 99,831% | DEM | 08.10.26 | +0,03 % | ||||
| 101,823% | USD | 08.10.26 | -0,01 % | ||||
| 94,38% | ZAR | 08.10.26 | +0,07 % | ||||
| 93,71% | ZAR | 08.10.26 | +0,05 % | ||||
| 88,00% | ZAR | 08.10.26 | 0,00 % | ||||
| 44,10% | ZAR | 08.10.26 | -2,54 % | ||||
| 101,416% | USD | 08.10.26 | +0,08 % | ||||
| 100,945% | GBP | 08.10.26 | -0,04 % | ||||
| 104,621% | USD | 08.10.26 | +0,18 % | ||||
| 101,07% | GBP | 08.10.26 | -0,14 % | ||||
| 99,20% | DEM | 01.04.26 | 0,00 % | ||||
| 113,947% | USD | 08.10.26 | +0,13 % | ||||
| 110,432% | USD | 08.10.26 | +0,17 % | ||||
| 108,49% | EUR | 08.10.26 | -0,22 % | ||||
| 107,10% | EUR | 08.10.26 | -0,26 % | ||||

