Börsenplätze zu Fresenius Unternehmensanleihe 2,875 % bis 02/29
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101,19% 14:59:27 | 0 | +0,02 % +0,02 % | 20.493 40.000 | 101,19 15:03:57 | 101,52 15:04:06 | 202.000 1.000.000 | ||
101,35% 15:18:28 | 0 | -0,06 % -0,07 % | 6.113 6.000 | 101,22 15:18:28 | 101,48 15:18:28 | 100.000 100.000 | RT | |
101,33% 15:18:21 | 0 | -0,13 % -0,13 % | 20 4.000 | 101,23 15:18:21 | 101,43 15:18:21 | 25.000 25.000 | RT | |
101,22% 15:00:13 | 0 | +0,38 % +0,38 % | - 0 | 101,23 15:02:06 | 101,43 15:04:08 | 1.000.000 1.000.000 | ||
101,33% 14:11:02 | 0 | 0,00 % 0,00 % | - 0 | 101,22 14:11:07 | 101,42 14:11:07 | 100.000 100.000 | ||
101,24% 09:12:55 | 0 | +0,06 % +0,06 % | - 0 | 101,24 15:04:10 | 101,43 15:04:10 | 25.000 25.000 | ||
101,33% 14:00:14 | 0 | -0,03 % -0,03 % | - 0 | 101,22 14:00:18 | 101,41 14:00:18 | 100.000 100.000 | ||
101,22% 14:15:35 | 0 | +0,96 % +0,96 % | - 0 | 101,23 15:04:08 | 101,43 15:04:08 | 1.000.000 1.000.000 | ||
101,23% 09:06:09 | 0 | +0,04 % +0,04 % | - 0 | 101,23 10:30:30 | 101,44 10:30:30 | 100.000 100.000 | ||
101,48% 21.05.25 | 0 | +0,06 % +0,06 % | - 0 | 101,23 15:18:21 | 101,43 15:18:21 | 100.000 100.000 | RT | |
101,35% 15:18:28 | 0 | -0,06 % -0,07 % | - 0 | 101,22 15:18:28 | 101,48 15:18:28 | 100.000 100.000 | RT | |
101,14% 21.05.25 | 0 | -0,14 % -0,14 % | - 0 | 101,16 15:18:56 | 101,51 15:18:56 | 100.000 100.000 | RT | |
101,41% 14:40:29 | 0 | -0,58 % -0,59 % | - 0 | 101,23 15:10:13 | 101,43 15:10:13 | 1.000.000 1.000.000 | RT | |
101,33% 15:12:17 | 0 | +0,05 % +0,05 % | - 0 | 101,23 15:18:20 | 101,43 15:04:08 | 0 0 | RT |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 22.05.2025 15:19 Uhr
Gesamtvolumen
50.000 Stück
Höchster Spread (Stuttgart)
+0,32 %
Gesamtumsatz
2.662.659%
Niedrigster Spread (Berlin)
+0,19 %
Tageshoch (Gettex)
102,00%
Tagestief (Stuttgart)
101,07%
Gesamtvolumen
50.000 Stück
Gesamtumsatz
2.662.659%
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
102,00% (Gettex)
Tagestief
101,07% (Stuttgart)
Zusammenfassung aller Börsen vom 22.05.2025 15:19 Uhr
Gesamtvolumen
50.000 Stück
Höchster Spread (Stuttgart)
+0,32 %
Gesamtumsatz
2.662.659%
Niedrigster Spread (Berlin)
+0,19 %
Tageshoch (Gettex)
102,00%
Tagestief (Stuttgart)
101,07%
Gesamtvolumen
50.000 Stück
Gesamtumsatz
2.662.659%
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
102,00% (Gettex)
Tagestief
101,07% (Stuttgart)