weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,994% | EUR | 01.07.25 | +0,01 % | ||||
| 105,46% | USD | 08:46:57 | 0,00 % | ||||
| 0,01% | EUR | 08:50:12 | 0,00 % | ||||
| 103,945% | EUR | 08:50:21 | -0,02 % | ||||
| 122,46% | USD | 08:46:46 | +0,07 % | ||||
| 6,62% | USD | 08:46:33 | +0,61 % | ||||
| 45,90% | USD | 08:46:52 | -0,22 % | ||||
| 105,13% | USD | 08:46:46 | -0,67 % | ||||
| 41,00% | USD | 01.03.22 | 0,00 % | ||||
| 99,973% | EUR | 29.12.25 | 0,00 % | ||||
| 99,136% | EUR | 08:50:56 | +0,12 % | ||||
| 99,79% | EUR | 01.07.24 | +0,01 % | ||||
| 100,089% | EUR | 01.07.26 | +0,01 % | ||||
| 89,488% | EUR | 08:50:59 | -0,57 % | ||||
| 100,00% | USD | 12.05.26 | 0,00 % | ||||
| 104,40% | USD | 08:47:07 | -0,03 % | ||||
| 107,50% | EUR | 08:50:16 | +0,06 % | ||||
| 104,26% | EUR | 08:47:50 | -0,02 % | ||||
| 106,453% | EUR | 08:47:45 | -0,01 % | ||||
| 103,86% | EUR | 08:47:46 | -0,03 % | ||||

