weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,999% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 104,582% | GBP | 14.04.26 | +0,61 % | ||||
| 97,78% | DKK | 14.04.26 | +0,11 % | ||||
| 98,34% | DEM | 14.04.26 | +0,01 % | ||||
| 98,294% | DEM | 14.04.26 | +0,03 % | ||||
| 103,958% | USD | 14.04.26 | +0,08 % | ||||
| 90,43% | ZAR | 14.04.26 | +0,09 % | ||||
| 90,213% | ZAR | 14.04.26 | -0,08 % | ||||
| 83,29% | ZAR | 14.04.26 | +0,13 % | ||||
| 42,50% | ZAR | 14.04.26 | +1,67 % | ||||
| 103,234% | USD | 14.04.26 | +0,10 % | ||||
| 102,191% | GBP | 14.04.26 | +0,42 % | ||||
| 109,37% | USD | 14.04.26 | +0,38 % | ||||
| 104,44% | GBP | 14.04.26 | +0,51 % | ||||
| 99,20% | DEM | 01.04.26 | 0,00 % | ||||
| 120,592% | USD | 14.04.26 | +0,25 % | ||||
| 116,71% | USD | 14.04.26 | +0,40 % | ||||
| 112,814% | EUR | 14.04.26 | +0,41 % | ||||
| 111,478% | EUR | 14.04.26 | +0,43 % | ||||

