weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,01% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 100,911% | GBP | 21:46:45 | -0,02 % | ||||
| 99,50% | DKK | 21:46:28 | +0,01 % | ||||
| 99,912% | DEM | 21:46:54 | +0,01 % | ||||
| 99,918% | DEM | 21:46:54 | +0,01 % | ||||
| 101,875% | USD | 21:45:55 | 0,00 % | ||||
| 94,56% | ZAR | 21:46:32 | +0,01 % | ||||
| 93,94% | ZAR | 21:46:30 | +0,06 % | ||||
| 90,00% | ZAR | 14:07:19 | 0,00 % | ||||
| 44,98% | ZAR | 16:03:29 | +2,00 % | ||||
| 101,517% | USD | 21:45:39 | -0,01 % | ||||
| 100,882% | GBP | 21:46:32 | +0,06 % | ||||
| 104,781% | USD | 21:45:27 | -0,02 % | ||||
| 101,311% | GBP | 21:46:34 | +0,02 % | ||||
| 99,20% | DEM | 01.04.26 | 0,00 % | ||||
| 114,063% | USD | 21:45:30 | -0,06 % | ||||
| 110,878% | USD | 21:45:47 | 0,00 % | ||||
| 109,165% | EUR | 22:58:03 | 0,00 % | ||||
| 107,475% | EUR | 22:58:03 | -0,04 % | ||||

