weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,999% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 103,605% | GBP | 08.06.26 | -0,29 % | ||||
| 98,301% | DKK | 08.06.26 | 0,00 % | ||||
| 98,822% | DEM | 08.06.26 | 0,00 % | ||||
| 98,772% | DEM | 08.06.26 | +0,01 % | ||||
| 103,034% | USD | 08.06.26 | +0,01 % | ||||
| 91,39% | ZAR | 08.06.26 | +0,03 % | ||||
| 90,92% | ZAR | 08.06.26 | +0,03 % | ||||
| 84,69% | ZAR | 08.06.26 | +0,06 % | ||||
| 44,10% | ZAR | 08.06.26 | 0,00 % | ||||
| 102,40% | USD | 08.06.26 | 0,00 % | ||||
| 102,084% | GBP | 08.06.26 | -0,10 % | ||||
| 107,999% | USD | 08.06.26 | +0,06 % | ||||
| 104,001% | GBP | 08.06.26 | -0,20 % | ||||
| 99,20% | DEM | 01.04.26 | 0,00 % | ||||
| 118,359% | USD | 08.06.26 | +0,01 % | ||||
| 114,379% | USD | 08.06.26 | +0,07 % | ||||
| 112,109% | EUR | 08.06.26 | -0,15 % | ||||
| 111,681% | EUR | 08.06.26 | -0,20 % | ||||

