weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,999% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 104,08% | GBP | 16:00:59 | +0,51 % | ||||
| 98,661% | DKK | 16:02:12 | +0,01 % | ||||
| 99,18% | DEM | 16:02:44 | +0,05 % | ||||
| 99,008% | DEM | 16:02:38 | +0,01 % | ||||
| 103,11% | USD | 16:02:04 | -0,08 % | ||||
| 92,30% | ZAR | 16:02:21 | +0,10 % | ||||
| 91,91% | ZAR | 16:02:20 | +0,13 % | ||||
| 87,26% | ZAR | 16:02:12 | +0,13 % | ||||
| 44,00% | ZAR | 16:02:25 | 0,00 % | ||||
| 102,353% | USD | 16:00:19 | -0,05 % | ||||
| 102,14% | GBP | 16:02:23 | -0,05 % | ||||
| 107,94% | USD | 16:01:44 | -0,11 % | ||||
| 104,40% | GBP | 16:05:16 | +0,05 % | ||||
| 99,20% | DEM | 01.04.26 | 0,00 % | ||||
| 117,598% | USD | 16:01:44 | -0,20 % | ||||
| 114,079% | USD | 16:01:53 | 0,00 % | ||||
| 112,129% | EUR | 16:02:51 | +0,03 % | ||||
| 111,952% | EUR | 16:02:51 | +0,05 % | ||||

