weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,39% | ZAR | 08:18:33 | +0,01 % | ||||
| 104,576% | EUR | 16.04.26 | 0,00 % | ||||
| 105,068% | EUR | 16.04.26 | +0,04 % | ||||
| 100,007% | EUR | 15.01.24 | -0,01 % | ||||
| 102,226% | EUR | 15.04.26 | +0,06 % | ||||
| 98,475% | EUR | 08:33:54 | 0,00 % | ||||
| 102,65% | EUR | 16.04.26 | -0,05 % | ||||
| 93,30% | ZAR | 08:18:50 | +0,01 % | ||||
| 92,15% | ZAR | 08:18:50 | +0,07 % | ||||
| 91,36% | ZAR | 08:18:50 | 0,00 % | ||||
| 91,17% | ZAR | 08:18:34 | +0,01 % | ||||
| 84,10% | ZAR | 08:18:34 | +0,01 % | ||||
| 82,54% | ZAR | 08:18:44 | +0,02 % | ||||
| 100,00% | ZAR | 12.02.26 | +0,13 % | ||||
| 76,18% | ZAR | 08:18:47 | -0,11 % | ||||
| 99,89% | ZAR | 22.12.25 | +0,03 % | ||||
| 106,62% | GBP | 08:18:37 | +0,06 % | ||||
| 100,28% | GBP | 08:18:37 | -0,34 % | ||||
| 105,201% | EUR | 08:19:03 | -0,13 % | ||||

