weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,994% | EUR | 01.07.25 | +0,01 % | ||||
| 107,766% | USD | 12.06.26 | -0,03 % | ||||
| 0,01% | EUR | 12.06.26 | 0,00 % | ||||
| 104,552% | EUR | 12.06.26 | +0,11 % | ||||
| 124,04% | USD | 12.06.26 | +0,66 % | ||||
| 4,95% | USD | 12.06.26 | -0,20 % | ||||
| 45,962% | USD | 12.06.26 | +1,05 % | ||||
| 107,44% | USD | 12.06.26 | +0,31 % | ||||
| 41,00% | USD | 01.03.22 | 0,00 % | ||||
| 99,973% | EUR | 29.12.25 | 0,00 % | ||||
| 98,624% | EUR | 12.06.26 | 0,00 % | ||||
| 99,79% | EUR | 01.07.24 | +0,01 % | ||||
| 99,98% | EUR | 12.06.26 | +0,03 % | ||||
| 89,532% | EUR | 12.06.26 | +0,17 % | ||||
| 100,00% | USD | 12.05.26 | 0,00 % | ||||
| 105,354% | USD | 12.06.26 | -0,02 % | ||||
| 108,209% | EUR | 12.06.26 | +0,14 % | ||||
| 104,837% | EUR | 12.06.26 | +0,09 % | ||||
| 107,226% | EUR | 12.06.26 | +0,15 % | ||||
| 104,486% | EUR | 12.06.26 | +0,08 % | ||||

