weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,994% | EUR | 01.07.25 | +0,01 % | ||||
| 103,578% | USD | 06.11.26 | -0,06 % | ||||
| 0,01% | EUR | 06.11.26 | 0,00 % | ||||
| 103,025% | EUR | 06.11.26 | 0,00 % | ||||
| 119,54% | USD | 06.11.26 | -0,11 % | ||||
| 3,856% | USD | 06.11.26 | -11,36 % | ||||
| 42,235% | USD | 06.11.26 | +1,39 % | ||||
| 104,983% | USD | 06.11.26 | +0,15 % | ||||
| 41,00% | USD | 01.03.22 | 0,00 % | ||||
| 99,973% | EUR | 29.12.25 | 0,00 % | ||||
| 99,638% | EUR | 06.11.26 | +0,01 % | ||||
| 99,79% | EUR | 01.07.24 | +0,01 % | ||||
| 89,35% | EUR | 06.11.26 | -0,05 % | ||||
| 100,00% | USD | 12.05.26 | 0,00 % | ||||
| 103,087% | USD | 06.11.26 | -0,06 % | ||||
| 106,001% | EUR | 06.11.26 | +0,02 % | ||||
| 103,035% | EUR | 06.11.26 | -0,01 % | ||||
| 104,219% | EUR | 06.11.26 | 0,00 % | ||||
| 102,936% | EUR | 06.11.26 | 0,00 % | ||||
| 0,01% | EUR | 06.11.26 | 0,00 % | ||||

