weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,999% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 106,006% | GBP | 10.03.26 | +0,91 % | ||||
| 97,501% | DKK | 10.03.26 | 0,00 % | ||||
| 98,05% | DEM | 10.03.26 | 0,00 % | ||||
| 98,12% | DEM | 10.03.26 | +0,12 % | ||||
| 104,883% | USD | 10.03.26 | 0,00 % | ||||
| 90,23% | ZAR | 10.03.26 | +0,19 % | ||||
| 89,88% | ZAR | 10.03.26 | +0,22 % | ||||
| 84,16% | ZAR | 10.03.26 | +0,36 % | ||||
| 42,10% | ZAR | 10.03.26 | 0,00 % | ||||
| 99,86% | ZAR | 22.12.25 | +0,02 % | ||||
| 104,046% | USD | 10.03.26 | +0,03 % | ||||
| 103,04% | GBP | 10.03.26 | +0,52 % | ||||
| 109,77% | USD | 10.03.26 | -0,20 % | ||||
| 105,449% | GBP | 10.03.26 | +0,82 % | ||||
| 99,44% | DEM | 10.03.26 | -0,05 % | ||||
| 120,827% | USD | 10.03.26 | -0,16 % | ||||
| 117,452% | USD | 10.03.26 | -0,29 % | ||||
| 114,111% | EUR | 10.03.26 | +0,36 % | ||||
| 112,959% | EUR | 10.03.26 | +0,58 % | ||||

