Börsenplätze zu Mecklenburg-Vorpommern Staatsnahe Anleihen 2,95 % bis 06/34
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99,67% 14:35:08 | 0 | -0,14 % -0,14 % | - 0 | 99,67 16:10:55 | 100,67 16:10:55 | 50.000 0 | ||
99,69% 09:02:46 | 0 | -0,14 % -0,14 % | - 0 | 99,67 16:10:55 | 100,67 16:10:55 | 50.000 0 | ||
99,68% 14:57:28 | 0 | -0,18 % -0,18 % | - 0 | 99,67 16:10:55 | 101,38 20.02.25 | 1.000.000 1.000.000 | ||
99,90% 15:16:53 | 0 | -0,02 % -0,02 % | - 0 | 99,84 16:13:56 | 101,89 16:13:56 | 500.000 0 | ||
99,70% 14:40:00 | 0 | +0,36 % +0,36 % | - 0 | 99,68 16:25:15 | 101,35 20.02.25 | 1.000.000 1.000.000 | RT | |
100,59% 25.04.25 | 0 | -0,07 % -0,07 % | - 0 | 100,59 25.04.25 | 101,38 20.02.25 | 0 0 | RT | |
100,19% 16:28:28 | 0 | -1,61 % -1,64 % | - 0 | 99,69 16:28:28 | 100,69 16:28:28 | 50.000 0 | RT |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 18.07.2025 16:29 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread (Stuttgart)
+2,01 %
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread (Frankfurt)
+0,99 %
Tageshoch (Quotrix Düsseldorf)
101,83%
Tagestief (München)
99,56%
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
101,83% (Quotrix Düsseldorf)
Tagestief
99,56% (München)
Zusammenfassung aller Börsen vom 18.07.2025 16:29 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread (Stuttgart)
+2,01 %
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread (Frankfurt)
+0,99 %
Tageshoch (Quotrix Düsseldorf)
101,83%
Tagestief (München)
99,56%
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
101,83% (Quotrix Düsseldorf)
Tagestief
99,56% (München)