weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,994% | EUR | 01.07.25 | +0,01 % | ||||
| 108,465% | USD | 15.04.26 | +0,20 % | ||||
| 0,01% | EUR | 15.04.26 | 0,00 % | ||||
| 105,144% | EUR | 15.04.26 | 0,00 % | ||||
| 128,10% | USD | 15.04.26 | 0,00 % | ||||
| 2,932% | USD | 15.04.26 | -0,81 % | ||||
| 45,65% | USD | 15.04.26 | +2,22 % | ||||
| 108,954% | USD | 15.04.26 | -0,15 % | ||||
| 41,00% | USD | 01.03.22 | 0,00 % | ||||
| 99,973% | EUR | 29.12.25 | 0,00 % | ||||
| 99,79% | EUR | 01.07.24 | +0,01 % | ||||
| 99,631% | EUR | 15.04.26 | +0,02 % | ||||
| 100,51% | USD | 15.04.26 | -0,02 % | ||||
| 105,941% | USD | 15.04.26 | -0,09 % | ||||
| 108,729% | EUR | 15.04.26 | -0,05 % | ||||
| 105,373% | EUR | 15.04.26 | -0,01 % | ||||
| 107,687% | EUR | 15.04.26 | -0,03 % | ||||
| 105,02% | EUR | 15.04.26 | -0,01 % | ||||
| 0,01% | EUR | 15.04.26 | 0,00 % | ||||
| 99,151% | DEM | 05.01.24 | +0,03 % | ||||

