Nachrichten
Forum
Noch keine Diskussion zu



Stuttgart


| Börsenplatz | Stuttgart |
| Letzter Kurs | 100,27 % |
| Performance | 0,00 % |
| Kurszeit | 23.10.25 |
| Eröffnung | 100,27 % |
| Tageshoch | 100,27 % |
| Tagestief | 100,27 % |
| Vortageskurs | 100,27 % |
| 52-Wochen Hoch | 102,40 % |
| 52-Wochen Tief | 96,98 % |
| Performance 1 Monat | -0,26 % |
| Performance 1 Jahr | +1,28 % |
| Rendite | |
| Stückzins vom Nominalbetr. | 4,18USD |
| Spread absolute | 2,18 |
| Spread relative | 2,17% |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihe |
| Nominalbetrag | 1,00USD |
| Kleinste handelb. Einheit | 1 |
| Fälligkeit | 01.02.2027 |
| Klassifikation | Energie (Öl und Gas) |
| Handelssegment | - |
| Flatnotiz | Nein |
| Emittent | International Petroleum |
| Zinssatz | 7,25% |
| nächste Zinszahlung | |
| Zinsberechnungsmethode | |
| Zinszusatzangaben Cash Flow | - |
| Zinsabhängigkeit Cash Flow | - |
| Emissionspreis | |
| Emissionsvolumen | 450.000.000USD |
| Step-Up / Step-Down | |
| Step-up bei Emission | |
| Step-Down bei Emission |
| Währung Markt | USD |
| Ausführungswährung | EUR |