weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,999% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 101,14% | GBP | 11:04:27 | -0,20 % | ||||
| 99,41% | DKK | 11:03:26 | +0,01 % | ||||
| 99,79% | DEM | 11:04:48 | +0,01 % | ||||
| 99,80% | DEM | 11:04:45 | +0,01 % | ||||
| 101,76% | USD | 11:02:08 | -0,02 % | ||||
| 94,31% | ZAR | 11:04:03 | +0,03 % | ||||
| 93,66% | ZAR | 11:04:04 | +0,03 % | ||||
| 88,00% | ZAR | 11:03:45 | 0,00 % | ||||
| 46,00% | ZAR | 06.10.26 | +4,31 % | ||||
| 100,93% | USD | 11:01:10 | -0,46 % | ||||
| 100,97% | GBP | 11:03:59 | -0,10 % | ||||
| 104,07% | USD | 11:01:01 | -0,23 % | ||||
| 101,26% | GBP | 11:04:04 | -0,17 % | ||||
| 99,20% | DEM | 01.04.26 | 0,00 % | ||||
| 113,68% | USD | 11:01:09 | -0,09 % | ||||
| 110,126% | USD | 11:01:39 | -0,18 % | ||||
| 108,458% | EUR | 11:04:50 | +0,05 % | ||||
| 107,307% | EUR | 11:05:05 | +0,20 % | ||||

