weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,999% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 100,978% | GBP | 10.11.26 | -0,43 % | ||||
| 99,73% | DKK | 10.11.26 | +0,01 % | ||||
| 99,989% | DEM | 23.10.26 | +0,01 % | ||||
| 99,991% | DEM | 23.10.26 | +0,01 % | ||||
| 101,611% | USD | 10.11.26 | -0,31 % | ||||
| 95,12% | ZAR | 10.11.26 | 0,00 % | ||||
| 94,42% | ZAR | 10.11.26 | -0,02 % | ||||
| 90,85% | ZAR | 10.11.26 | 0,00 % | ||||
| 44,00% | ZAR | 10.11.26 | -0,36 % | ||||
| 101,348% | USD | 10.11.26 | -0,40 % | ||||
| 100,513% | GBP | 10.11.26 | -0,32 % | ||||
| 104,672% | USD | 10.11.26 | -0,68 % | ||||
| 101,542% | GBP | 10.11.26 | -0,46 % | ||||
| 99,20% | DEM | 01.04.26 | 0,00 % | ||||
| 113,889% | USD | 10.11.26 | -0,58 % | ||||
| 110,655% | USD | 10.11.26 | -0,52 % | ||||
| 109,082% | EUR | 10.11.26 | -0,33 % | ||||
| 107,25% | EUR | 10.11.26 | +0,35 % | ||||

