weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,49% | ZAR | 13.03.26 | -0,16 % | ||||
| 105,124% | EUR | 13.03.26 | -0,02 % | ||||
| 105,557% | EUR | 13.03.26 | -0,08 % | ||||
| 100,007% | EUR | 15.01.24 | -0,01 % | ||||
| 101,30% | EUR | 13.03.26 | +0,14 % | ||||
| 98,53% | EUR | 13.03.26 | 0,00 % | ||||
| 103,35% | EUR | 13.03.26 | 0,00 % | ||||
| 92,72% | ZAR | 13.03.26 | +0,04 % | ||||
| 91,43% | ZAR | 13.03.26 | -0,03 % | ||||
| 90,65% | ZAR | 13.03.26 | -0,28 % | ||||
| 90,25% | ZAR | 13.03.26 | -0,08 % | ||||
| 83,10% | ZAR | 13.03.26 | -0,30 % | ||||
| 81,34% | ZAR | 13.03.26 | -0,39 % | ||||
| 100,00% | ZAR | 12.02.26 | +0,13 % | ||||
| 74,937% | ZAR | 13.03.26 | -0,55 % | ||||
| 99,89% | ZAR | 22.12.25 | +0,03 % | ||||
| 106,724% | GBP | 13.03.26 | -0,20 % | ||||
| 100,803% | GBP | 13.03.26 | -0,15 % | ||||
| 105,569% | EUR | 13.03.26 | -0,05 % | ||||

