weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,999% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 103,74% | GBP | 11:03:49 | -0,13 % | ||||
| 98,32% | DKK | 11:03:14 | +0,01 % | ||||
| 98,867% | DEM | 11:04:03 | +0,03 % | ||||
| 98,789% | DEM | 11:03:55 | +0,01 % | ||||
| 103,09% | USD | 11:02:17 | -0,01 % | ||||
| 91,48% | ZAR | 11:03:33 | +0,02 % | ||||
| 91,04% | ZAR | 11:03:20 | +0,02 % | ||||
| 84,82% | ZAR | 11:03:18 | +0,04 % | ||||
| 44,50% | ZAR | 08:45:10 | 0,00 % | ||||
| 102,14% | USD | 11:01:17 | -0,27 % | ||||
| 102,08% | GBP | 11:03:33 | -0,09 % | ||||
| 108,09% | USD | 11:01:08 | -0,11 % | ||||
| 104,23% | GBP | 11:03:34 | +0,01 % | ||||
| 99,20% | DEM | 01.04.26 | 0,00 % | ||||
| 118,38% | USD | 11:01:13 | -0,03 % | ||||
| 114,426% | USD | 11:01:51 | -0,03 % | ||||
| 112,197% | EUR | 11:03:54 | -0,07 % | ||||
| 111,685% | EUR | 11:04:04 | -0,11 % | ||||

