weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,999% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 103,418% | GBP | 08.05.26 | +0,12 % | ||||
| 98,03% | DKK | 08.05.26 | 0,00 % | ||||
| 98,609% | DEM | 08.05.26 | +0,04 % | ||||
| 98,468% | DEM | 08.05.26 | +0,02 % | ||||
| 103,488% | USD | 08.05.26 | -0,02 % | ||||
| 91,00% | ZAR | 08.05.26 | 0,00 % | ||||
| 90,54% | ZAR | 08.05.26 | -0,26 % | ||||
| 83,91% | ZAR | 08.05.26 | -0,06 % | ||||
| 42,10% | ZAR | 08.05.26 | 0,00 % | ||||
| 102,93% | USD | 08.05.26 | 0,00 % | ||||
| 101,949% | GBP | 08.05.26 | +0,01 % | ||||
| 108,886% | USD | 08.05.26 | +0,14 % | ||||
| 103,874% | GBP | 08.05.26 | +0,13 % | ||||
| 99,20% | DEM | 01.04.26 | 0,00 % | ||||
| 119,459% | USD | 08.05.26 | +0,08 % | ||||
| 115,623% | USD | 08.05.26 | +0,03 % | ||||
| 112,708% | EUR | 08.05.26 | -0,03 % | ||||
| 111,915% | EUR | 08.05.26 | +0,02 % | ||||

