weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,999% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 101,068% | GBP | 11.11.26 | +0,09 % | ||||
| 99,74% | DKK | 11.11.26 | +0,01 % | ||||
| 99,989% | DEM | 23.10.26 | +0,01 % | ||||
| 99,991% | DEM | 23.10.26 | +0,01 % | ||||
| 101,607% | USD | 11.11.26 | 0,00 % | ||||
| 95,16% | ZAR | 11.11.26 | +0,04 % | ||||
| 94,44% | ZAR | 11.11.26 | +0,02 % | ||||
| 90,87% | ZAR | 11.11.26 | +0,02 % | ||||
| 44,25% | ZAR | 11.11.26 | +0,57 % | ||||
| 101,291% | USD | 11.11.26 | -0,06 % | ||||
| 100,493% | GBP | 11.11.26 | -0,02 % | ||||
| 104,577% | USD | 11.11.26 | -0,09 % | ||||
| 101,437% | GBP | 11.11.26 | -0,10 % | ||||
| 99,20% | DEM | 01.04.26 | 0,00 % | ||||
| 113,906% | USD | 11.11.26 | +0,01 % | ||||
| 110,692% | USD | 11.11.26 | +0,03 % | ||||
| 109,051% | EUR | 11.11.26 | -0,03 % | ||||
| 107,25% | EUR | 11.11.26 | 0,00 % | ||||

