weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,56% | ZAR | 10.02.26 | +0,13 % | ||||
| 105,947% | EUR | 10.02.26 | -0,01 % | ||||
| 106,619% | EUR | 10.02.26 | +0,01 % | ||||
| 100,007% | EUR | 15.01.24 | -0,01 % | ||||
| 104,50% | EUR | 10.02.26 | 0,00 % | ||||
| 98,53% | EUR | 10.02.26 | +0,08 % | ||||
| 103,85% | EUR | 10.02.26 | -0,14 % | ||||
| 92,74% | ZAR | 10.02.26 | +0,03 % | ||||
| 91,71% | ZAR | 10.02.26 | +0,03 % | ||||
| 90,891% | ZAR | 10.02.26 | +0,02 % | ||||
| 91,00% | ZAR | 10.02.26 | 0,00 % | ||||
| 84,08% | ZAR | 10.02.26 | +0,05 % | ||||
| 83,23% | ZAR | 10.02.26 | +0,07 % | ||||
| 99,91% | ZAR | 10.02.26 | +0,08 % | ||||
| 77,29% | ZAR | 10.02.26 | -0,05 % | ||||
| 99,89% | ZAR | 22.12.25 | +0,03 % | ||||
| 108,676% | GBP | 10.02.26 | +0,18 % | ||||
| 102,63% | GBP | 10.02.26 | +0,46 % | ||||
| 106,779% | EUR | 10.02.26 | -0,21 % | ||||

