weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,999% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 101,188% | GBP | 11.09.26 | +0,47 % | ||||
| 99,091% | DKK | 11.09.26 | 0,00 % | ||||
| 99,55% | DEM | 11.09.26 | +0,01 % | ||||
| 99,559% | DEM | 11.09.26 | -0,05 % | ||||
| 102,193% | USD | 11.09.26 | -0,08 % | ||||
| 93,78% | ZAR | 11.09.26 | +0,02 % | ||||
| 93,18% | ZAR | 11.09.26 | +0,01 % | ||||
| 89,10% | ZAR | 11.09.26 | 0,00 % | ||||
| 44,55% | ZAR | 11.09.26 | 0,00 % | ||||
| 101,482% | USD | 11.09.26 | +0,07 % | ||||
| 100,993% | GBP | 11.09.26 | +0,08 % | ||||
| 106,125% | USD | 11.09.26 | +0,12 % | ||||
| 101,955% | GBP | 11.09.26 | +0,24 % | ||||
| 99,20% | DEM | 01.04.26 | 0,00 % | ||||
| 115,165% | USD | 11.09.26 | -0,08 % | ||||
| 111,424% | USD | 11.09.26 | -0,22 % | ||||
| 108,31% | EUR | 11.09.26 | +0,06 % | ||||
| 107,925% | EUR | 11.09.26 | +0,04 % | ||||

