weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,01% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 102,515% | GBP | 14.08.26 | -0,37 % | ||||
| 98,981% | DKK | 14.08.26 | 0,00 % | ||||
| 99,286% | DEM | 14.08.26 | +0,01 % | ||||
| 99,319% | DEM | 14.08.26 | -0,04 % | ||||
| 103,006% | USD | 14.08.26 | -0,08 % | ||||
| 93,12% | ZAR | 14.08.26 | +0,04 % | ||||
| 92,59% | ZAR | 14.08.26 | +0,03 % | ||||
| 88,29% | ZAR | 14.08.26 | +0,03 % | ||||
| 44,55% | ZAR | 14.08.26 | 0,00 % | ||||
| 102,05% | USD | 14.08.26 | -0,10 % | ||||
| 101,788% | GBP | 14.08.26 | -0,14 % | ||||
| 107,95% | USD | 14.08.26 | -0,19 % | ||||
| 103,725% | GBP | 14.08.26 | -0,31 % | ||||
| 99,20% | DEM | 01.04.26 | 0,00 % | ||||
| 116,964% | USD | 14.08.26 | -0,35 % | ||||
| 113,504% | USD | 14.08.26 | -0,25 % | ||||
| 110,978% | EUR | 14.08.26 | -0,27 % | ||||
| 111,103% | EUR | 14.08.26 | -0,25 % | ||||

