Börsenplätze zu Glencore Unternehmensanleihe 6,50 % bis 10/33
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107,41% 09.07.25 | 0 | -0,20 % -0,22 % | - 0 | 107,58 09.07.25 | 108,23 09.07.25 | 100.000 100.000 | ||
107,45% 09.07.25 | 0 | -0,18 % -0,19 % | - 0 | 107,58 09.07.25 | 108,23 09.07.25 | 20.000 20.000 | ||
107,54% 09.07.25 | 0 | +0,60 % +0,64 % | - 0 | 107,33 09.07.25 | 108,91 09.07.25 | 600.000 600.000 | ||
107,66% 09.07.25 | 0 | +0,37 % +0,39 % | - 0 | 107,65 09.07.25 | 108,78 09.07.25 | 500.000 500.000 | ||
107,54% 09.07.25 | 0 | +0,03 % +0,04 % | - 0 | 107,36 09.07.25 | 108,92 09.07.25 | 600.000 600.000 | RT | |
108,12% 09.07.25 | 0 | +0,38 % +0,41 % | - 0 | 107,37 09.07.25 | 108,87 09.07.25 | 0 0 | RT |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 10.07.2025 00:47 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread
-
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 10.07.2025 00:47 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread
-
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-