weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,999% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 102,90% | GBP | 09:33:38 | 0,00 % | ||||
| 98,981% | DKK | 09:30:15 | 0,00 % | ||||
| 99,27% | DEM | 09:34:03 | +0,04 % | ||||
| 99,332% | DEM | 09:33:50 | +0,08 % | ||||
| 102,99% | USD | 09:32:06 | +0,01 % | ||||
| 92,98% | ZAR | 09:33:31 | +0,02 % | ||||
| 92,51% | ZAR | 09:33:22 | +0,08 % | ||||
| 88,13% | ZAR | 09:30:25 | +0,05 % | ||||
| 44,55% | ZAR | 09:33:29 | 0,00 % | ||||
| 101,95% | USD | 09:31:10 | -0,15 % | ||||
| 101,866% | GBP | 09:33:23 | -0,03 % | ||||
| 107,46% | USD | 09:30:04 | -0,23 % | ||||
| 103,94% | GBP | 09:33:27 | -0,04 % | ||||
| 99,20% | DEM | 01.04.26 | 0,00 % | ||||
| 117,14% | USD | 09:31:08 | -0,11 % | ||||
| 113,63% | USD | 09:31:43 | +0,19 % | ||||
| 111,066% | EUR | 09:30:21 | -0,06 % | ||||
| 111,186% | EUR | 09:34:37 | 0,00 % | ||||

