weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,81% | ZAR | 11.06.26 | -0,12 % | ||||
| 103,667% | EUR | 11.06.26 | -0,15 % | ||||
| 104,298% | EUR | 11.06.26 | -0,04 % | ||||
| 100,007% | EUR | 15.01.24 | -0,01 % | ||||
| 100,10% | EUR | 11.06.26 | 0,00 % | ||||
| 99,041% | EUR | 11.06.26 | +0,01 % | ||||
| 101,904% | EUR | 11.06.26 | 0,00 % | ||||
| 94,197% | ZAR | 11.06.26 | +0,11 % | ||||
| 92,95% | ZAR | 11.06.26 | +0,12 % | ||||
| 92,46% | ZAR | 11.06.26 | +0,11 % | ||||
| 91,92% | ZAR | 11.06.26 | +0,11 % | ||||
| 85,10% | ZAR | 11.06.26 | +0,16 % | ||||
| 82,61% | ZAR | 11.06.26 | +0,25 % | ||||
| 100,00% | ZAR | 12.02.26 | +0,13 % | ||||
| 76,261% | ZAR | 11.06.26 | +0,36 % | ||||
| 99,89% | ZAR | 22.12.25 | +0,03 % | ||||
| 105,813% | GBP | 11.06.26 | +0,09 % | ||||
| 100,00% | GBP | 11.06.26 | +0,17 % | ||||
| 104,701% | EUR | 11.06.26 | +0,03 % | ||||

