weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,999% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 103,132% | GBP | 15:04:51 | +0,06 % | ||||
| 98,181% | DKK | 15:00:13 | +0,05 % | ||||
| 98,726% | DEM | 15:02:08 | +0,03 % | ||||
| 98,634% | DEM | 15:02:17 | +0,02 % | ||||
| 103,155% | USD | 15:05:14 | -0,12 % | ||||
| 91,03% | ZAR | 15:02:51 | +0,02 % | ||||
| 90,59% | ZAR | 15:01:57 | -0,02 % | ||||
| 84,64% | ZAR | 15:01:51 | 0,00 % | ||||
| 42,20% | ZAR | 07:33:14 | 0,00 % | ||||
| 102,537% | USD | 15:02:27 | -0,11 % | ||||
| 101,94% | GBP | 15:02:51 | +0,03 % | ||||
| 107,97% | USD | 15:01:23 | -0,19 % | ||||
| 103,84% | GBP | 15:02:49 | +0,04 % | ||||
| 99,20% | DEM | 01.04.26 | 0,00 % | ||||
| 118,30% | USD | 15:02:27 | -0,11 % | ||||
| 114,65% | USD | 15:04:36 | -0,10 % | ||||
| 112,033% | EUR | 15:02:13 | -0,07 % | ||||
| 111,143% | EUR | 15:02:23 | -0,01 % | ||||

