weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,999% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 103,85% | GBP | 14:06:24 | +0,24 % | ||||
| 98,301% | DKK | 14:05:22 | 0,00 % | ||||
| 98,833% | DEM | 14:06:44 | +0,01 % | ||||
| 98,787% | DEM | 14:06:45 | +0,02 % | ||||
| 103,04% | USD | 14:04:20 | +0,01 % | ||||
| 91,46% | ZAR | 14:06:01 | +0,08 % | ||||
| 91,01% | ZAR | 14:05:46 | +0,10 % | ||||
| 84,79% | ZAR | 14:05:37 | +0,12 % | ||||
| 44,05% | ZAR | 09:08:47 | -0,11 % | ||||
| 102,39% | USD | 14:03:22 | -0,01 % | ||||
| 102,13% | GBP | 14:05:54 | +0,05 % | ||||
| 108,17% | USD | 14:03:03 | +0,16 % | ||||
| 104,12% | GBP | 14:05:51 | +0,11 % | ||||
| 99,20% | DEM | 01.04.26 | 0,00 % | ||||
| 118,39% | USD | 14:03:13 | +0,03 % | ||||
| 114,423% | USD | 14:03:59 | +0,04 % | ||||
| 112,168% | EUR | 14:06:33 | +0,05 % | ||||
| 112,00% | EUR | 14:06:48 | +0,29 % | ||||

